« 8/12(木)には、1日の全国の感染者が7,058名になるのでしょうか。 | トップページ | 感染拡大中のオリンピック »

2021年7月21日 (水)

ワクチン接種率は世界50位

ロイター社の世界ワクチン接種率を見てみました。我国は世界で50位のようです。頑張りましょう。

1_20210721150901

    1回接種割合 接種完了割合 人口10万人当
        新規感染者数
1 アラブ首長国連邦 78.60% 68.90% 15.8人
2 シンガポール 73.00% 49.00% 3.2人
3 ウルグアイ 71.40% 59.80% 5.7人
4 チリ 71.40% 61.90% 5.3人
5 カナダ 70.60% 50.90% 1.9人
6 英国 69.30% 54.00% 69.0人
7 カタール 68.30% 57.40% 3.8人
8 デンマーク 68.00% 46.60% 14.1人
9 ベルギー 67.80% 48.90% 33.0人
10 オランダ 66.90% 42.80% 38.6人
11 バーレーン 66.80% 63.00% 4.1人
12 モンゴル 65.40% 57.10% 40.6人
13 フィンランド 64.70% 28.10% <1人
14 ポルトガル 63.90% 46.10% 26.4人
15 イスラエル 63.50% 57.90% 21.9人
16 スペイン 63.10% 51.70% 58.0人
17 アイルランド 63.00% 46.10% 22.5人
18 イタリア 60.80% 44.40% 5.9人
19 ノルウェー 60.30% 31.40% 3.6人
20 ドイツ 60.10% 46.70% 1.8人
21 オーストリア 58.10% 46.00% 3.6人
22 スウェーデン 57.30% 36.50% 3.5人
23 ハンガリー 57.00% 54.40% <1人
24 米国 56.80% 49.20% 17.3人
25 フランス 56.40% 42.50% 27.1人
26 サウジアラビア 53.80% 12.90% 3.7人
27 スイス 53.00% 44.90% 8.2人
28 ギリシャ 51.00% 43.30% 40.4人
29 チェコ 50.70% 40.30% 2.1人
30 ドミニカ共和国 50.00% 35.20% 1.5人
31 アルゼンチン 49.00% 12.00% 28.4人
32 モーリシャス 48.00% 34.20% 15.5人
33 リトアニア 47.00% 42.40% 3.6人
34 ポーランド 46.90% 43.00% <1人
35 トルコ 46.80% 25.40% 10.5人
36 エストニア 45.40% 35.00% 6.1人
37 ブラジル 44.70% 16.40% 7.2人
38 キプロス 42.10% 35.80% 88.1人
39 スロベニア 41.90% 36.90% 4.2人
40 スロバキア 40.50% 34.40% <1人
41 セルビア 40.10% 38.20% 2.7人
42 コスタリカ 39.30% 16.50% 14.7人
43 クロアチア 39.20% 32.90% 3.6人
44 ラトビア 38.10% 33.60% 2.8人
45 香港 38.00% 27.20% <1人
46 エクアドル 36.20% 10.90% 1.4人
47 カンボジア 35.90% 25.10% 5.0人
48 エルサルバドル 35.60% 20.70% 3.8人
49 クウェート 34.50% 21.90% 24.8人
50 日本 34.50% 22.50% 2.4人
51 モロッコ 31.70% 26.70% 10.0人
52 マレーシア 31.60% 14.60% 38.7人
53 韓国 31.50% 12.80% 2.5人
54 メキシコ 30.00% 17.00% 4.2人
55 コロンビア 30.00% 20.50% 32.7人
56 キューバ 29.70% 18.60% 57.4人
57 オマーン 28.90% 5.90% <1人
58 オーストラリア 28.80% 11.20% <1人
59 パナマ 28.70% 15.50% 16.2人
60 ヨルダン 26.80% 19.10% 3.9人
61 カザフスタン 26.40% 15.10% 26.4人
62 スリランカ 26.00% 7.70% 6.8人
63 アゼルバイジャン 25.70% 17.70% 2.5人
64 ルーマニア 25.10% 24.50% <1人
65 インド 23.90% 6.30% 2.2人
66 ロシア 22.30% 14.40% 16.5人
67 北マケドニア 22.20% 13.70% <1人
68 アルバニア 21.10% 16.40% 1.5人
69 ペルー 20.90% 12.30% 2.1人
70 ボリビア 20.20% 6.90% 8.4人
71 モルドバ 18.90% 14.60% 2.3人
72 東ティモール 18.40% 3.40% 2.5人
73 トリニダード・トバゴ 18.10% 12.40% 7.4人
74 ニュージーランド 17.10% 11.50% <1人
75 タイ 15.60% 5.00% 16.2人
76 インドネシア 15.60% 6.10% 14.2人
77 レバノン 15.50% 9.70% 3.1人
78 ブルガリア 14.90% 12.60% 1.6人
79 ラオス 14.50% 9.40% 7.3人
80 チュニジア 13.60% 7.10% 21.5人
81 赤道ギニア 12.60% 8.70% 1.5人
82 パレスチナ 12.10% 8.50% 1.5人
83 パラグアイ 10.80% 2.00% 8.1人
84 ネパール 10.50% 3.90% 5.7人
85 ベネズエラ 10.20% 3.90% 3.7人
86 フィリピン 9.60% 4.40% 4.2人
87 ボスニア・ヘルツェゴビナ 9.30% 5.00% <1人
88 ジンバブエ 8.10% 4.40% 14.4人
89 ボツワナ 7.50% 4.80% <1人
90 南アフリカ 7.50% 2.90% 15.2人
91 ベラルーシ 7.40% 3.90% 6.3人
92 イラン 7.10% 2.80% 33.1人
93 グアテマラ 6.20% 1.60% 3.3人
94 ウズベキスタン 6.20% 3.60% 2.0人
95 ウクライナ 6.10% 3.30% 1.3人
96 ジャマイカ 6.00% 4.00% 2.9人
97 ナミビア 5.40% 1.40% 24.6人
98 ジョージア 4.70% 3.10% 70.3人
99 ベトナム 4.10% <1% 5.0人
100 タジキスタン 4.10% <1% <1人
101 ギニア 3.90% 2.20% <1人
102 モーリタニア 3.90% <1% 2.6人
103 ニカラグア 3.90% 2.50% <1人
104 トーゴ 3.80% 1.90% <1人
105 セネガル 3.80% 1.60% 5.5人
106 エジプト 3.60% 1.40% <1人
107 バングラデシュ 3.60% 2.60% 7.1人
108 エスワティニ 3.30% 2.20% 22.0人
109 アルメニア 3.20% 1.20% 6.6人
110 ルワンダ 3.20% <1% 7.2人
111 アンゴラ 3.00% 2.00% <1人
112 ガーナ 2.80% 1.30% 1.3人
113 ガボン 2.30% 1.50% 1.1人
114 アフガニスタン 2.10% <1% 1.0人
115 マラウイ 2.10% <1% 1.9人
116 ケニア 2.00% 1.10% 1.2人
117 イラク 1.80% 1.00% 22.7人
118 リベリア 1.70% <1% <1人
119 レソト 1.70% <1% <1人
120 ニジェール 1.60% <1% <1人
121 キルギス 1.50% 1.10% 19.9人
122 スーダン 1.50% <1% <1人
123 ガンビア 1.30% <1% 13.2人
124 ナイジェリア 1.30% <1% <1人
125 ザンビア 1.30% <1% 7.4人
126 ギニアビサウ 1.20% <1% <1人
127 モザンビーク 1.20% 1.00% 4.5人
128 ソマリア 1.10% <1% <1人
129 カメルーン 1.00% <1% <1人
130 イエメン 1.00% <1% <1人
131 マリ <1% <1% <1人
132 シリア <1% <1% <1人
133 パプアニューギニア <1% <1% <1人
134 トルクメニスタン <1% <1% <1人
135 南スーダン <1% <1% <1人
136 ベナン <1% <1% <1人
137 ブルキナファソ <1% <1% <1人
138 チャド <1% <1% <1人
139 コンゴ民主共和国 <1% <1% <1人

|

« 8/12(木)には、1日の全国の感染者が7,058名になるのでしょうか。 | トップページ | 感染拡大中のオリンピック »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 8/12(木)には、1日の全国の感染者が7,058名になるのでしょうか。 | トップページ | 感染拡大中のオリンピック »