2020年12月31日 (木)
2020年12月30日 (水)
2020年12月29日 (火)
2020年12月28日 (月)
2020年12月26日 (土)
海外インターネットショッピングサイトでお買い物 PartⅡ
「Ulefone S8 Pro」を購入したのですが、専用のバッテリーは日本では売っていません。前回同様、AliExpress(アリエクスプレス)ならリスクが少ないと思い、発注しました。なお、前回は、11/5に発注して、12/13に無事に届きました。75日以内に到着するとのこと、楽しみです。
追伸:12/29 12/26付でカードから引き落とされることが、カード会社のサイトで確認できました。
12/31 発送報告が来ました。
1/8 台湾ポスト(Chunghwa Post)さんの集荷連絡を確認しました。
1/11 国際航空郵便課は準備を完了し、1/12に日本へ発送する予定であることを確認しました。
1/17 川崎東郵便局へ到着したことを確認しました。
1/18 税関で保管中です。
1/19 無事到着しました。ありがたいことです。
2020年12月23日 (水)
現在の患者数の比較 Part18
東京都の累計患者数から退院と死亡の数を減算した「現在患者数」の区市町村別のランキングです。
12月22日 | ||||
累計 | 退院死亡 | 現在 | ||
1 | 世田谷区 | 4,070 | 3,554 | 516 |
2 | 足立区 | 2,550 | 2,154 | 396 |
3 | 練馬区 | 2,191 | 1,839 | 352 |
4 | 新宿区 | 4,128 | 3,880 | 248 |
5 | 大田区 | 2,534 | 2,292 | 242 |
6 | 品川区 | 1,787 | 1,556 | 231 |
7 | 板橋区 | 1,829 | 1,603 | 226 |
8 | 江東区 | 1,789 | 1,572 | 217 |
9 | 杉並区 | 2,080 | 1,871 | 209 |
10 | 中野区 | 1,991 | 1,783 | 208 |
11 | 葛飾区 | 1,435 | 1,256 | 179 |
12 | 八王子市 | 1,033 | 865 | 168 |
13 | 渋谷区 | 1,762 | 1,599 | 163 |
14 | 港区 | 2,212 | 2,050 | 162 |
15 | 目黒区 | 1,548 | 1,386 | 162 |
16 | 江戸川区 | 1,888 | 1,729 | 159 |
17 | 文京区 | 868 | 719 | 149 |
18 | 北区 | 1,045 | 897 | 148 |
19 | 中央区 | 1,082 | 946 | 136 |
20 | 墨田区 | 1,089 | 975 | 114 |
21 | 豊島区 | 1,416 | 1,302 | 114 |
22 | 町田市 | 661 | 551 | 110 |
23 | 荒川区 | 798 | 716 | 82 |
24 | 西東京市 | 503 | 424 | 79 |
25 | 調布市 | 538 | 470 | 68 |
26 | 台東区 | 995 | 931 | 64 |
27 | 武蔵野市 | 386 | 326 | 60 |
28 | 三鷹市 | 449 | 399 | 50 |
29 | 府中市 | 488 | 439 | 49 |
30 | 立川市 | 283 | 235 | 48 |
31 | 千代田区 | 290 | 248 | 42 |
32 | 昭島市 | 164 | 122 | 42 |
33 | 東久留米市 | 163 | 121 | 42 |
34 | 東村山市 | 195 | 155 | 40 |
35 | 小金井市 | 241 | 206 | 35 |
36 | 小平市 | 289 | 254 | 35 |
37 | あきる野市 | 119 | 85 | 34 |
38 | 日野市 | 307 | 274 | 33 |
39 | 清瀬市 | 133 | 101 | 32 |
40 | 国分寺市 | 196 | 166 | 30 |
41 | 武蔵村山市 | 76 | 51 | 25 |
42 | 国立市 | 99 | 75 | 24 |
43 | 福生市 | 114 | 91 | 23 |
44 | 狛江市 | 169 | 149 | 20 |
45 | 羽村市 | 72 | 54 | 18 |
46 | 稲城市 | 156 | 139 | 17 |
47 | 青梅市 | 188 | 174 | 14 |
48 | 東大和市 | 81 | 67 | 14 |
49 | 多摩市 | 202 | 190 | 12 |
50 | 日の出町 | 34 | 26 | 8 |
51 | 瑞穂町 | 34 | 28 | 6 |
52 | 檜原村 | 3 | 2 | 1 |
53 | 小笠原 | 3 | 2 | 1 |
54 | 奥多摩 | 3 | 3 | 0 |
55 | 大島町 | 6 | 6 | 0 |
56 | 三宅 | 3 | 3 | 0 |
57 | 御蔵島 | 1 | 1 | 0 |
58 | 八丈島 | 6 | 6 | 0 |
その他町村 | 0 | 0 | 0 | |
都外 | 3,557 | 3,377 | 180 | |
調査中 | 50 | 46 | 4 | |
52,382 | 46,541 | 5,841 |
2020年12月22日 (火)
今週は絶好調?
先週の大雪と天気予報から、今週は絶好調となると思っていました。事実、今日と明日は晴れです。しかし、年末年始コロナ特別警報・年末年始家族でホームステイ・医療の緊急事態宣言等、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、明日ガーラ湯沢さんへ行くのを断念しました。残念、巣ごもりです。
2020年12月21日 (月)
2020年12月20日 (日)
2020年12月19日 (土)
2020年12月18日 (金)
2020年12月17日 (木)
2020年12月16日 (水)
現在の患者数の比較 Part17
東京都の累計患者数から退院と死亡の数を減算した「現在患者数」の区市町村別のランキングです。
12月15日 | ||||
累計 | 退院死亡 | 現在 | ||
1 | 世田谷区 | 3,681 | 3,350 | 331 |
2 | 足立区 | 2,297 | 1,977 | 320 |
3 | 練馬区 | 2,000 | 1,733 | 267 |
4 | 新宿区 | 3,906 | 3,695 | 211 |
5 | 江東区 | 1,623 | 1,430 | 193 |
6 | 板橋区 | 1,667 | 1,480 | 187 |
7 | 大田区 | 2,335 | 2,149 | 186 |
8 | 中野区 | 1,859 | 1,674 | 185 |
9 | 杉並区 | 1,906 | 1,745 | 161 |
10 | 葛飾区 | 1,334 | 1,179 | 155 |
11 | 品川区 | 1,649 | 1,495 | 154 |
12 | 目黒区 | 1,426 | 1,275 | 151 |
13 | 港区 | 2,073 | 1,927 | 146 |
14 | 江戸川区 | 1,786 | 1,640 | 146 |
15 | 北区 | 978 | 835 | 143 |
16 | 八王子市 | 916 | 779 | 137 |
17 | 渋谷区 | 1,607 | 1,473 | 134 |
18 | 文京区 | 789 | 673 | 116 |
19 | 墨田区 | 1,004 | 888 | 116 |
20 | 豊島区 | 1,317 | 1,201 | 116 |
21 | 中央区 | 990 | 878 | 112 |
22 | 町田市 | 586 | 503 | 83 |
23 | 荒川区 | 735 | 664 | 71 |
24 | 西東京市 | 466 | 396 | 70 |
25 | 調布市 | 481 | 415 | 66 |
26 | 三鷹市 | 413 | 351 | 62 |
27 | 台東区 | 952 | 897 | 55 |
28 | 府中市 | 445 | 390 | 55 |
29 | 武蔵野市 | 350 | 301 | 49 |
30 | 小金井市 | 223 | 177 | 46 |
31 | 日野市 | 286 | 245 | 41 |
32 | 立川市 | 247 | 209 | 38 |
33 | 小平市 | 280 | 244 | 36 |
34 | 東村山市 | 180 | 146 | 34 |
35 | 国分寺市 | 179 | 147 | 32 |
36 | 千代田区 | 261 | 231 | 30 |
37 | 昭島市 | 130 | 107 | 23 |
38 | 狛江市 | 156 | 134 | 22 |
39 | 稲城市 | 146 | 124 | 22 |
40 | 清瀬市 | 113 | 92 | 21 |
41 | 東大和市 | 73 | 53 | 20 |
42 | 東久留米市 | 134 | 115 | 19 |
43 | あきる野市 | 90 | 71 | 19 |
44 | 福生市 | 92 | 78 | 14 |
45 | 武蔵村山市 | 61 | 48 | 13 |
46 | 国立市 | 82 | 70 | 12 |
47 | 青梅市 | 174 | 163 | 11 |
48 | 瑞穂町 | 31 | 21 | 10 |
49 | 日の出町 | 32 | 25 | 7 |
50 | 多摩市 | 189 | 183 | 6 |
51 | 羽村市 | 54 | 51 | 3 |
52 | 檜原村 | 3 | 2 | 1 |
53 | 小笠原 | 3 | 2 | 1 |
54 | 奥多摩 | 3 | 3 | 0 |
55 | 大島町 | 6 | 6 | 0 |
56 | 三宅 | 3 | 3 | 0 |
57 | 御蔵島 | 1 | 1 | 0 |
58 | 八丈島 | 6 | 6 | 0 |
その他町村 | 0 | 0 | 0 | |
都外 | 3,131 | 2,984 | 147 | |
調査中 | 50 | 34 | 16 | |
47,990 | 43,168 | 4,822 |
2020年12月15日 (火)
2020年12月14日 (月)
Go To トラベルの旅行をさらに1件キャンセルしました。
11月18日にGo To トラベルの旅行を2件キャンセルしました。本日、12月28日~1月11日のGo To トラベルの全国一斉停止を受けて、お正月に予定していたニセコスキー旅行をキャンセルしました。東京都の現在の陽性者が5,009名である現状からすれば、当然の措置。新型コロナ恐るべしです。
参考 2020.11.20 第16回新型コロナウイルス感染症対策分科会の資料です。
2020年12月11日 (金)
2020年12月10日 (木)
2020年12月 9日 (水)
現在の患者数の比較 Part16
東京都の累計患者数から退院と死亡の数を減算した「現在患者数」の区市町村別のランキングです。
勝負の三週間ですが、感染拡大が止まりません。大阪府や旭川市では自衛隊の派遣を要請するところまで追いつめられています。東京都医師会長も、新型コロナウイルス感染症対策分科会長もGo To トラベルの停止を提言しています。明日の「第23回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議」の議論に注目です。
12月8日 | ||||
累計 | 退院死亡 | 現在 | ||
1 | 世田谷区 | 3,468 | 3,176 | 292 |
2 | 足立区 | 2,067 | 1,796 | 271 |
3 | 江東区 | 1,509 | 1,290 | 219 |
4 | 練馬区 | 1,836 | 1,621 | 215 |
5 | 大田区 | 2,210 | 2,010 | 200 |
6 | 新宿区 | 3,707 | 3,512 | 195 |
7 | 杉並区 | 1,774 | 1,588 | 186 |
8 | 板橋区 | 1,548 | 1,372 | 176 |
9 | 中野区 | 1,725 | 1,561 | 164 |
10 | 葛飾区 | 1,235 | 1,073 | 162 |
11 | 品川区 | 1,524 | 1,370 | 154 |
12 | 江戸川区 | 1,681 | 1,556 | 125 |
13 | 港区 | 1,943 | 1,826 | 117 |
14 | 八王子市 | 789 | 674 | 115 |
15 | 北区 | 891 | 778 | 113 |
16 | 目黒区 | 1,316 | 1,205 | 111 |
17 | 文京区 | 749 | 639 | 110 |
18 | 豊島区 | 1,234 | 1,130 | 104 |
19 | 中央区 | 922 | 820 | 102 |
20 | 墨田区 | 919 | 818 | 101 |
21 | 渋谷区 | 1,489 | 1,391 | 98 |
22 | 町田市 | 509 | 446 | 63 |
23 | 三鷹市 | 377 | 317 | 60 |
24 | 西東京市 | 419 | 361 | 58 |
25 | 台東区 | 904 | 849 | 55 |
26 | 荒川区 | 685 | 630 | 55 |
27 | 調布市 | 441 | 388 | 53 |
28 | 日野市 | 254 | 212 | 42 |
29 | 武蔵野市 | 328 | 288 | 40 |
30 | 小平市 | 261 | 222 | 39 |
31 | 東村山市 | 163 | 125 | 38 |
32 | 立川市 | 222 | 191 | 31 |
33 | 昭島市 | 120 | 93 | 27 |
34 | 府中市 | 403 | 378 | 25 |
35 | 青梅市 | 165 | 141 | 24 |
36 | 国分寺市 | 162 | 139 | 23 |
37 | 千代田区 | 241 | 220 | 21 |
38 | 小金井市 | 190 | 170 | 20 |
39 | あきる野市 | 76 | 57 | 19 |
40 | 清瀬市 | 103 | 85 | 18 |
41 | 狛江市 | 145 | 128 | 17 |
42 | 日の出町 | 31 | 15 | 16 |
43 | 東久留米市 | 123 | 109 | 14 |
44 | 多摩市 | 185 | 174 | 11 |
45 | 稲城市 | 125 | 114 | 11 |
46 | 福生市 | 80 | 70 | 10 |
47 | 東大和市 | 60 | 50 | 10 |
48 | 国立市 | 72 | 65 | 7 |
49 | 羽村市 | 47 | 40 | 7 |
50 | 武蔵村山市 | 50 | 44 | 6 |
51 | 瑞穂町 | 24 | 20 | 4 |
52 | 檜原村 | 2 | 2 | 0 |
53 | 奥多摩 | 3 | 3 | 0 |
54 | 大島町 | 6 | 6 | 0 |
55 | 三宅 | 3 | 3 | 0 |
56 | 御蔵島 | 1 | 1 | 0 |
57 | 八丈島 | 6 | 6 | 0 |
58 | 小笠原 | 2 | 2 | 0 |
その他町村 | 0 | 0 | 0 | |
都外 | 2,797 | 2,677 | 120 | |
調査中 | 34 | 34 | 0 | |
44,355 | 40,081 | 4,274 |
2020年12月 8日 (火)
2020年12月 5日 (土)
2020年12月 3日 (木)
ガーラ湯沢の日帰りスキーがGo To トラベルの対象になりました。PartⅡ
ガーラ湯沢の日帰りスキーがGo To トラベルの対象になりました。ついに、レンタルスキー付が設定されました。とてもお買い得です。
2020年12月 2日 (水)
現在の患者数の比較 Part15
東京都の累計患者数から退院と死亡の数を減算した「現在患者数」の区市町村別のランキングです。
12月1日 | ||||
累計 | 退院死亡 | 現在 | ||
1 | 世田谷区 | 3,292 | 3,033 | 259 |
2 | 足立区 | 1,892 | 1,643 | 249 |
3 | 練馬区 | 1,711 | 1,515 | 196 |
4 | 大田区 | 2,068 | 1,877 | 191 |
5 | 葛飾区 | 1,139 | 962 | 177 |
6 | 板橋区 | 1,434 | 1,264 | 170 |
7 | 江東区 | 1,373 | 1,205 | 168 |
8 | 杉並区 | 1,674 | 1,509 | 165 |
9 | 江戸川区 | 1,593 | 1,434 | 159 |
10 | 新宿区 | 3,529 | 3,372 | 157 |
11 | 港区 | 1,841 | 1,693 | 148 |
12 | 品川区 | 1,434 | 1,296 | 138 |
13 | 中野区 | 1,619 | 1,502 | 117 |
14 | 中央区 | 858 | 744 | 114 |
15 | 墨田区 | 856 | 747 | 109 |
16 | 渋谷区 | 1,408 | 1,303 | 105 |
17 | 文京区 | 701 | 608 | 93 |
18 | 八王子市 | 699 | 606 | 93 |
19 | 目黒区 | 1,232 | 1,140 | 92 |
20 | 豊島区 | 1,143 | 1,055 | 88 |
21 | 北区 | 826 | 741 | 85 |
22 | 荒川区 | 644 | 582 | 62 |
23 | 台東区 | 866 | 813 | 53 |
24 | 町田市 | 449 | 396 | 53 |
25 | 調布市 | 409 | 361 | 48 |
26 | 三鷹市 | 340 | 293 | 47 |
27 | 西東京市 | 387 | 342 | 45 |
28 | 日野市 | 226 | 185 | 41 |
29 | 青梅市 | 150 | 120 | 30 |
30 | 小平市 | 237 | 207 | 30 |
31 | 武蔵野市 | 297 | 269 | 28 |
32 | 多摩市 | 177 | 153 | 24 |
33 | 府中市 | 381 | 359 | 22 |
34 | 昭島市 | 109 | 88 | 21 |
35 | 千代田区 | 230 | 210 | 20 |
36 | 立川市 | 202 | 182 | 20 |
37 | 東村山市 | 134 | 114 | 20 |
38 | 狛江市 | 137 | 117 | 20 |
39 | 国分寺市 | 146 | 128 | 18 |
40 | 福生市 | 75 | 58 | 17 |
41 | 清瀬市 | 93 | 76 | 17 |
42 | あきる野市 | 67 | 50 | 17 |
43 | 稲城市 | 118 | 102 | 16 |
44 | 日の出町 | 24 | 9 | 15 |
45 | 東久留米市 | 113 | 101 | 12 |
46 | 小金井市 | 174 | 163 | 11 |
47 | 武蔵村山市 | 47 | 37 | 10 |
48 | 東大和市 | 56 | 47 | 9 |
49 | 国立市 | 71 | 63 | 8 |
50 | 羽村市 | 41 | 33 | 8 |
51 | 瑞穂町 | 23 | 16 | 7 |
52 | 八丈島 | 6 | 4 | 2 |
53 | 檜原村 | 2 | 2 | 0 |
54 | 奥多摩 | 3 | 3 | 0 |
55 | 大島町 | 6 | 6 | 0 |
56 | 三宅 | 3 | 3 | 0 |
57 | 御蔵島 | 1 | 1 | 0 |
58 | 小笠原 | 2 | 2 | 0 |
その他町村 | 0 | 0 | 0 | |
都外 | 2,509 | 2,396 | 113 | |
調査中 | 34 | 34 | 0 | |
41,311 | 37,374 | 3,937 |
最近のコメント