結核の年間の死者数が150万人で、新型コロナを上回るとは
今日の朝刊で、「結核の年間の死者数が150万人で、新型コロナの100万人を上回る」との報に接しました。「WHO世界結核報告書2019」を引用しているとのことでしたので、原文をWEBで見てみました。インドやナイジェリアで多くの人が亡くなられていることに驚きました。
Population | Mortality | ||
(millions) | (thousands) | ||
African Region | 1,064 | 608 | |
Region of the Americas | 1,005 | 23 | |
Eastern Mediterranean Region | Afghanistan | 704 | 79 |
European Region | 927 | 27 | |
South-East Asia Region | Indonesia India Bangladesh | 1,982 | 659 |
Western Pacific Region | Australia Japan Viet Nam China | 1,922 | 97 |
7,604 | 1,490 | ||
African Region | Nigeria | 196 | 157 |
African Region | South Africa | 58 | 64 |
African Region | Democratic Republic of the Congo | 84 | 53 |
African Region | United Republic of Tanzania | 56 | 39 |
Region of the Americas | United States of America | 327 | 0.66 |
Eastern Mediterranean Region | Afghanistan | 37 | 11 |
South-East Asia Region | India | 1,353 | 449 |
South-East Asia Region | Indonesia | 268 | 98 |
South-East Asia Region | Bangladesh | 161 | 47 |
Western Pacific Region | China | 1428 | 40 |
Western Pacific Region | Viet Nam | 96 | 13 |
Western Pacific Region | Japan | 127 | 2.8 |
Western Pacific Region | Australia | 25 | 0.055 |
| 固定リンク
コメント