死者が1,000名を超えました。
感染拡大が続くCOVID-19。ついに我が国の死者が1,000名を超えました。医療崩壊が発生しないことを祈念します。
ちなみに、世界で死者1,000名超の国は45か国とのことです。
国・地域 | 死亡者 | |
1 | 米国 | 148,011 |
2 | ブラジル | 87,618 |
3 | 英国 | 45,844 |
4 | メキシコ | 44,022 |
5 | イタリア | 35,112 |
6 | インド | 33,408 |
7 | フランス | 30,192 |
8 | スペイン | 28,432 |
9 | ペルー | 18,418 |
10 | イラン | 15,912 |
11 | ロシア | 13,334 |
12 | ベルギー | 9,822 |
13 | チリ | 9,187 |
14 | ドイツ | 9,125 |
15 | カナダ | 8,945 |
16 | コロンビア | 8,777 |
17 | 南アフリカ | 7,067 |
18 | オランダ | 6,160 |
19 | パキスタン | 5,842 |
20 | スウェーデン | 5,700 |
21 | トルコ | 5,630 |
22 | エクアドル | 5,532 |
23 | インドネシア | 4,838 |
24 | エジプト | 4,652 |
25 | 中国 | 4,634 |
26 | イラク | 4,458 |
27 | アルゼンチン | 3,059 |
28 | バングラデシュ | 2,965 |
29 | サウジアラビア | 2,760 |
30 | ボリビア | 2,647 |
31 | ルーマニア | 2,206 |
32 | フィリピン | 1,945 |
33 | アイルランド | 1,764 |
34 | グアテマラ | 1,761 |
35 | ポルトガル | 1,719 |
36 | スイス | 1,700 |
37 | ポーランド | 1,676 |
38 | ウクライナ | 1,636 |
39 | パナマ | 1,322 |
40 | キルギス | 1,301 |
41 | アフガニスタン | 1,269 |
42 | ホンジュラス | 1,166 |
43 | アルジェリア | 1,163 |
44 | ドミニカ共和国 | 1,083 |
| 固定リンク
コメント