ロンドンオリンピックが閉幕しました
ロンドン五輪の閉会式が12日午後9時(日本時間13日午前5時)から、五輪スタジアムで始まりました。次は、南米リオデジャネイロで時差は、12時間です。
順位 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | アメリカ | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中国 | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | イギリス | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | ロシア | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韓国 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | ドイツ | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | フランス | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | イタリア | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | ハンガリー | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | オーストラリア | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | カザフスタン | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | オランダ | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | ウクライナ | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | キューバ | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | ニュージーランド | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | イラン | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | ジャマイカ | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | チェコ | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | 北朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | スペイン | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | ブラジル | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | ベラルーシ | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | 南アフリカ | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | エチオピア | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | クロアチア | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | ルーマニア | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | ケニア | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | デンマーク | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | アゼルバイジャン | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | ポーランド | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | トルコ | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | スイス | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | リトアニア | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | ノルウェー | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | カナダ | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | スウェーデン | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | コロンビア | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | グルジア | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | メキシコ | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | アイルランド | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | スロベニア | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | セルビア | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | チュニジア | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | トリニダード・トバゴ | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | ラトビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | バハマ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | グレナダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ウガンダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | インド | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | モンゴル | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | タイ | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | エジプト | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | スロバキア | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | アルメニア | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | ベルギー | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | フィンランド | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | ブルガリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | エストニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | インドネシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | マレーシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | プエルトリコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | 台湾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | ボツワナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | キプロス | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ガボン | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | グアテマラ | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | モンテネグロ | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ポルトガル | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | ギリシャ | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | モルドバ | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | カタール | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | シンガポール | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | アフガニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | バーレーン | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | サウジアラビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | クウェート | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | モロッコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | タジキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 固定リンク
コメント