ファンズワース邸です
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
残暑が厳しく、バテバテになってきます。ここは、精をつけようと宮川本廛さんでうな重をいただきました。元気復活!!!!
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
苫小牧で、観光タクシーのお世話になりました。
その件で、社団法人全国タクシー協会さんのアンケートに答えたところ、図書カードを頂くことになりました。感謝。感謝。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
1996年のアメリカ映画「エビータ」を観ました。ミュージカル仕立ての映画だったのと、イサベル・ペロンと勘違いしていたことを知りました。マドンナの熱演に引き込まれました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
武井咲(たけい えみ、1993年12月25日生 )さん、剛力 彩芽(ごうりき あやめ、1992年8月27日生)さんに、忽那 汐里(くつな しおり、1992年12月22日生)さんを加えて、『オスカー平成三人娘』と呼ばれているそうです。活躍が期待されます。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
メトロ&ぐるっとパスを使って、松岡美術館→泉屋博古館分館→大倉集古館→東京都現代美術館→江東区深川江戸資料館→江戸東京博物館に行ってきました。ユトリロの「モンマルトルのジュノ通り」、角浩の「ベネチア異変」を鑑賞。
途中、泉ガーデンの「いず味」さんで昼食を摂り、最後の両国まで行ってきました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
コインパーキングで、駐車券を取るとき手がすべり、駐車券を風で飛ばされてしまいました。探しても見つからないので、電話すると、「駐車券紛失のボタンを押すと出られる」とのこと。
約款には、「駐車券を紛失した場合は、3万円を上限として駐車料金としてお支払いの上、出庫頂きます。なお、具体的な金額は、駐車場 によって異なります。また、当社において、最長駐車時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超 えるときは、当該駐車料金全額をお支払い頂きます」と決められているとのことで、「駐車券紛失料金」を支払うことで、無事出庫することができました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
昨日、新千歳空港の預け入れ荷物のセキュリティチェックに呼び止められて、バックを開けさせられる事態になりました。
なんと、リチウムイオン電池は、預け入れ荷物には、パソコンやデジタルカメラ、携帯電話などの内部にある問題ないものの、予備用リチウムイオン電池は不可とのこと。機内持ち込み手荷物ならOKなようです。(数量制限もあるようです)
デジタルカメラ、携帯電話などのリチウム電池を使う機器を旅行で持っていく時、予備のバッテリーを持っていくので困った感じです。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ロンドン五輪の閉会式が12日午後9時(日本時間13日午前5時)から、五輪スタジアムで始まりました。次は、南米リオデジャネイロで時差は、12時間です。
| 順位 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| 1 | アメリカ | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | 中国 | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | イギリス | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | ロシア | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5 | 韓国 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | ドイツ | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | フランス | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | イタリア | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | ハンガリー | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | オーストラリア | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | カザフスタン | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | オランダ | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | ウクライナ | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | キューバ | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | ニュージーランド | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | イラン | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | ジャマイカ | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | チェコ | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | 北朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | スペイン | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | ブラジル | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | ベラルーシ | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | 南アフリカ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | エチオピア | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | クロアチア | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | ルーマニア | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | ケニア | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | デンマーク | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | アゼルバイジャン | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | ポーランド | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | トルコ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | スイス | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | リトアニア | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | ノルウェー | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | カナダ | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | スウェーデン | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | コロンビア | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | グルジア | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | メキシコ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | アイルランド | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | スロベニア | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | セルビア | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | チュニジア | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | トリニダード・トバゴ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | ラトビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | バハマ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | グレナダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ウガンダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | インド | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | モンゴル | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | タイ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | エジプト | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | スロバキア | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | アルメニア | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | ベルギー | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | フィンランド | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | ブルガリア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | エストニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | インドネシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | マレーシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | プエルトリコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 台湾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | ボツワナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | キプロス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | ガボン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | グアテマラ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | モンテネグロ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | ポルトガル | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | ギリシャ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | モルドバ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | カタール | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | シンガポール | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | アフガニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | バーレーン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | サウジアラビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | クウェート | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | モロッコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | タジキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
オリンピックは、勝つことではなく、参加することに意義がある。その通りですが、メダルの数も気になってしまいます。
| 国名 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 合計 | |
| 1 | 中国 | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | アメリカ | 29 | 15 | 19 | 63 |
| 3 | ロシア | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 4 | イギリス | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 5 | 日本 | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 6 | フランス | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 7 | 韓国 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 8 | ドイツ | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 9 | オーストラリア | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 10 | イタリア | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 11 | オランダ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | カナダ | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 13 | ウクライナ | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 14 | ハンガリー | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | ベラルーシ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | ニュージーランド | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 17 | デンマーク | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 18 | ルーマニア | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | ブラジル | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 20 | カザフスタン | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | キューバ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 22 | ポーランド | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | スウェーデン | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 24 | 北朝鮮 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | チェコ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | ケニア | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | メキシコ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | 南アフリカ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | イラン | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | ジャマイカ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | エチオピア | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | スロベニア | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | コロンビア | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | スロバキア | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | クロアチア | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | スペイン | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | アゼルバイジャン | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | ベルギー | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | インド | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | グルジア | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | スイス | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | リトアニア | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | エジプト | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | アルメニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | インドネシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | モンゴル | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | ノルウェー | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | セルビア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | チュニジア | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | ギリシャ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | モルドバ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | グレナダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | キプロス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | エストニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | グアテマラ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | タイ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 台湾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | サウジアラビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | クウェート | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | プエルトリコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | カタール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | シンガポール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | ウズベキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
バトミントンの女子で、無気力試合を理由に4チームが失格になりました。「一発勝負のトーナメントを前に、対戦相手や状況を考えて戦略的に打って出るのは至極真っ当なことである」という考え方と、スポーツのフェアーな精神の比較について考えさせられます。なでしこジャパンの佐々木監督さんの判断の是非は如何に。仮に、金メダルを取れても、後味は悪いのか、正しい戦略と賞賛するのか、難しい選択を迫られそうです。

| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント