新車販売にハイブリットが
ハイブリッド車の販売台数は2万1601台と全体の販売台数(17万8503台)に占める割合は4月の9・1%から12・1%に上昇し、5月に売れた車のほぼ8台に1台がHVという計算になるそうです。すごいことになりました。ストリームは30位でした。
| 順位 | 通称名 | メーカー名 | 台数 |
| 1 | プリウス | トヨタ | 10,915 |
| 2 | フィット | ホンダ | 8,859 |
| 3 | インサイト | 〃 | 8,183 |
| 4 | ヴィッツ | トヨタ | 6,619 |
| 5 | ウィッシュ | 〃 | 6,428 |
| 6 | パッソ | 〃 | 5,914 |
| 7 | カローラ | 〃 | 5,290 |
| 8 | キューブ | 日産 | 4,420 |
| 9 | セレナ | 〃 | 4,392 |
| 10 | ノート | 〃 | 4,319 |
| 11 | ティーダ | 〃 | 4,084 |
| 12 | フリード | ホンダ | 3,821 |
| 13 | デミオ | マツダ | 3,688 |
| 14 | ヴォクシー | トヨタ | 3,606 |
| 15 | ノア | 〃 | 3,354 |
| 16 | クラウン | 〃 | 3,143 |
| 17 | エスティマ | 〃 | 2,843 |
| 18 | スイフト | スズキ | 2,639 |
| 19 | ラクティス | トヨタ | 2,459 |
| 20 | ヴェルファイア | 〃 | 2,445 |
| 21 | エクストレイル | 日産 | 2,195 |
| 22 | ステップワゴン | ホンダ | 1,990 |
| 23 | マーチ | 日産 | 1,970 |
| 24 | レガシィ | スバル | 1,914 |
| 25 | シエンタ | トヨタ | 1,769 |
| 26 | bB | 〃 | 1,508 |
| 27 | オデッセイ | ホンダ | 1,466 |
| 28 | アルファード | トヨタ | 1,459 |
| 29 | ポルテ | 〃 | 1,259 |
| 30 | ストリーム | ホンダ | 1,241 |
| 固定リンク


コメント