フィットは強し
FREEDに較べてFITが超割安だと思いましたが、わが国の1~6月の新車登録台数でそれが実証されています。カローラを抑えて、堂々の第一位でした。なお、ストリームは18位です。
トヨタさんのクラウンが4位、プリウスが10位というのは凄いですね。日産さんも、ベスト10にセレナ、ティーダ、ノートと3車種が入る健闘振りです。
順位 | 通称名 | メーカー名 | 台数 |
1 | フィット | ホンダ | 98,013 |
2 | カローラ | トヨタ | 80,262 |
3 | ヴィッツ | 〃 | 68,151 |
4 | クラウン | 〃 | 48,066 |
5 | セレナ | 日産 | 42,824 |
6 | パッソ | トヨタ | 39,547 |
7 | ヴォクシー | 〃 | 39,299 |
8 | ティーダ | 日産 | 36,713 |
9 | ノート | 〃 | 35,991 |
10 | プリウス | トヨタ | 35,507 |
11 | デミオ | マツダ | 35,439 |
12 | ノア | トヨタ | 33,296 |
13 | エスティマ | 〃 | 32,015 |
14 | スイフト | スズキ | 31,613 |
15 | ラクティス | トヨタ | 29,532 |
16 | ステップワゴン | ホンダ | 27,291 |
17 | マーチ | 日産 | 26,417 |
18 | ストリーム | ホンダ | 25,582 |
19 | キューブ | 日産 | 25,546 |
20 | マークX | トヨタ | 24,307 |
21 | ウィッシュ | 〃 | 23,749 |
22 | アルファード | 〃 | 23,445 |
23 | シエンタ | 〃 | 19,141 |
24 | プレミオ | 〃 | 18,641 |
25 | エクストレイル | 日産 | 18,559 |
26 | bB | トヨタ | 18,045 |
27 | ポルテ | 〃 | 17,605 |
28 | ハリアー | 〃 | 16,675 |
29 | レガシィ | 富士重工 | 15,604 |
30 | アリオン | トヨタ | 15,497 |
| 固定リンク
コメント